| Gewicht | 155kg |
|---|---|
| Breite | 716mm |
| Nutzlast | max. 300kg |
| max. Steigung | 38° |
| max. Gefälle | 20° |
Muldenkipper, 0,2m³, 250kg Nutzlast
35,00 €/ pro Tag
35,00 €/ pro Tag
| Gewicht | 155kg |
|---|---|
| Breite | 716mm |
| Nutzlast | max. 300kg |
| max. Steigung | 38° |
| max. Gefälle | 20° |
1000 kg Nutzlast
Eigenschaften
500 kg Nutzlast
Eigenschaften
Muldenkipper
Eigenschaften
Muldenkipper
Eigenschaften
