Minibagger
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.
Maschinengewicht | Modell Typ | Anzahl | Ausführung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Grabweite [mm] | Grabtiefe [mm] | SW-System |
1,0 Tonnen | Sunward SWE08-B | 1 | Schutzdach | 750/1000 | 2250 | 3180 | 1824 | MS-01 |
1,8 Tonnen | Sunward SWE18-UF | 2 | Schutzdach | 990/1320 | 2420 | 3940 | 2210 | MS-01 |
2,6 Tonnen | Sunward SWE25-UF | 3 | Kabine | 1500 | 2455 | 4775 | 2840 | MS-03 |
3,5 Tonnen | Hitachi ZX33U-6 | 2 | Kabine | 1550 | 2480 | 4890 | 2790 | MS-03 |
5,0 Tonnen | Hitachi ZX48U-6 | 1 | Kabine | 1960 | 2530 | 5610 | 3320 | MS-03 |
5,5 Tonnen | Hitachi ZX55U-6 | 2 | Kabine | 2000 | 2530 | 5820 | 3530 | MS-03 |
9,0 Tonnen | Sunward SWE90-UF | 1 | Kabine | 2250 | 2735 | 7445 | 4545 | MS-08 |
Neu!
1,0 Tonnen
85,00 € / Per Day
Eigenschaften:
- Schnellwechselsystem MS01
- hydraulische Anbauteile
Neu!
1,8 Tonnen
90,00 € / Per Day
Eigenschaften:
- Schnellwechselsystem MS03
- Powertilt 180° Schwenkmotor
Neu!
2,3 Tonnen
95,00 € / Per Day
Eigenschaften:
- Schnellwechselsystem MS03
- Powertilt 180°
3,5 Tonnen
125,00 € / Per Day
Eigenschaften:
- Schnellwechselsystem MS03
- hydraulische Anbauteile
5,0 Tonnen
150,00 € / Per Day
Eigenschaften:
- Schnellwechselsystem MS03
- hydraulische Anbauteile
NEU
5.5 Tonnen
160,00 € / Per Day
Eigenschaften:
- Schnellwechselsystem MS03
- hydraulische Anbauteile
Neu
9,0 Tonnen
215,00 € / Per Day
Eigenschaften:
- Schnellwechselsystem MS08
- Powertilt 180° Schwenkmotor