| Marke | NC Engineering |
|---|---|
| Gewicht | 3725kg |
| Inhalt | 2110 Liter (gestrichen), 2633 Liter (gehäuft) |
| Breite | 1815mm |
| max. Nutzlast | 5000kg |
Dumper, 2,11m³, 5000kg Nutzlast
135,00 €/ pro Tag
| Marke | NC Engineering |
|---|---|
| Gewicht | 3725kg |
| Inhalt | 2110 Liter (gestrichen), 2633 Liter (gehäuft) |
| Breite | 1815mm |
| max. Nutzlast | 5000kg |
500 kg Nutzlast
Eigenschaften
250 kg Nutzlast
Eigenschaften
Muldenkipper
Eigenschaften
1000 kg Nutzlast
Eigenschaften
